Introducción al análisis matemático de una variable
Tipo de material:
TextoEditor: México Limusa 1996Edición: 2a edDescripción: 441 páginasISBN: - 968-18-5191-9
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura Colección general | 517 B289 2a ej.5 | Disponible | 10.10-011561 | ||
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura Colección general | 517 B289 2a ej.4 | Disponible | 10.10-011241 | ||
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura Colección general | 517 B289 2a ej.1 | Préstamo en sala | 10.10-011029 | ||
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura Colección general | 517 B289 2a ej.2 | Disponible | 10.10-011030 | ||
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura Colección general | 517 B289 2a ej.3 | Prestado | 09/02/2026 19:04 | 10.10-011031 |
5a reimp. Año 2002