Atlas historique des villes de France
Tipo de material:
TextoIdioma: Francés Editor: Paris Centre National de la Recherche Scientifique 1982Tema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Préstamo en sala | 47.01-006587 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006588 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006589 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006590 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006591 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006592 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | MAP E-06MAP E-07MAP E-08M | Disponible | 47.01-006593 |
Centre de Recherches sur l'Occupation du Sol et le Peuplement dans le Midi de la France; Types de villes, avec notice sur leur développement topographique, des origines au début du XIXe siècle; portfolios; la Biblioteca posee los volúmenes dedicados a: Agen, Albi, Auch, Bayonne, Bazas, Bergerac, Brive