Temas
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Barcelona Prensa Científica; Scientific American 2019ISSN: - 0210-136X
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 54 ej.1 | Disponible | 1.01-R11059 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 55 ej.1 | Disponible | 1.01-R11060 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 56 ej.1 | Disponible | 1.01-R11061 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 57 ej.1 | Disponible | 1.01-R11062 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 58 ej.1 | Disponible | 1.01-R11063 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 59 ej.1 | Disponible | 1.01-R11064 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 60 ej.1 | Disponible | 1.01-R11065 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 61 ej.1 | Disponible | 1.01-R11066 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 62 ej.1 | Disponible | 1.01-R11067 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 63 ej.1 | Disponible | 1.01-R11068 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 64 ej.1 | Disponible | 1.01-R11069 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 65 ej.1 | Disponible | 1.01-R11070 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 66 ej.1 | Disponible | 1.01-R11071 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 67 ej.1 | Disponible | 1.01-R11072 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 69 ej.1 | Disponible | 1.01-R11073 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 0/106, no 75 ej.1 | Disponible | 1.01-R11074 |
Existencias: (2008: 54) (2009: 55-58) (2010: 59-62) (2011: 63-66) (2012: 67, 69) (2014: 75) Link: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/temas/numeros