Revista de historia americana y argentina
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Mendoza Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Americana y Argentina 2010ISSN: - 0556-5960
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (53) no 1 ej.1 | Disponible | 1.01-R10985 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (52) no 1 ej.1 | Disponible | 1.01-R10571 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (53) no 2 ej.1 | Disponible | 1.01-R11014 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, no 47 ej.1 | Disponible | 1.01-R10540 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, no 46 ej.1 | Disponible | 1.01-R10541 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, no 44 ej.1 | Disponible | 1.01-R10542 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (48) no 2 ej.1 | Disponible | 1.01-R10543 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, no 45 ej.1 | Disponible | 1.01-R10525 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (47) no 2 ej.1 | Disponible | 1.01-R10526 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (48) no 1 ej.1 | Disponible | 1.01-R10527 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (49) no 1 ej.1 | Disponible | 1.01-R10528 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (49) no 2 ej.1 | Disponible | 1.01-R10529 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (51) no 1 ej.1 | Disponible | 1.01-R10493 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (51) no 2 ej.1 | Disponible | 1.01-R10494 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (26) no 41 ej.1 | Disponible | 1.01-R10362 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (3) no 5-6 ej.1 | Disponible | 1.01-R05616 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (4) no 7-8 ej.1 | Disponible | 1.01-R05617 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (6) no 11-12 ej.1 | Disponible | 1.01-R05618 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (8) no 15-16 ej.1 | Disponible | 1.01-R05619 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (9) no 17-18 ej.1 | Disponible | 1.01-R05620 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (11) no 21-22 ej.1 | Disponible | 1.01-R05621 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (12) no 23-24 ej.1 | Disponible | 1.01-R05622 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (13) no 25-26 ej.1 | Disponible | 1.01-R05623 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (14) no 27-28 ej.1 | Disponible | 1.01-R05624 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (16) no 31-32 ej.1 | Disponible | 1.01-R05625 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (17) no 33-34 ej.1 | Disponible | 1.01-R05626 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (18) no 35-36 ej.1 | Disponible | 1.01-R05627 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (21) no 39 ej.1 | Disponible | 1.01-R05628 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, (22) no 40 ej.1 | Disponible | 1.01-R05629 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Colección general | 93/26, no 42-43 ej.1 | Disponible | 1.01-R05630 |
Existencias: (1960-1961: 3 : 5-6) (1962-1963: 4 : 7-8) (1966-1967: 6 : 11-12) (1970-1971: 8 : 15-16) (1972-1979: 9 : 17-18) (1981-1982: 11 : 21-22) (1983-1984: 12 : 23-24) (1985-1986: 13 : 25-26) (1987-1988: 14 : 27-28) (1991-1992: 16 : 31-32) (1993-1994: 17 : 33-34) (1995-1996: 18 : 35-36) (2002: 21 : 39) (2005: 22 : 40) (2006: 26 : 41) (2007-2008: 42-43) (2009: 44) (2010: 45) (2011: 46) (2012: 47 : 2) (2013: 48 : 1-2) (2014: 49 : 1-2) (2016: 51 : 1-2) (2017: 52 : 1) (2018: 53 : 1-2) Link: https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/revihistoriargenyame