Introducción al análisis matemático : cálculo 1
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Buenos Aires, 1999Description: 498 páginas : il. ; grafSubject(s): Analisis Matematico | Series Numericas | Representacion Grafica | Tablas De Calculo | Integral Definida | Formula De Taylor | Funciones Escalares | Sucesiones NumericasItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Folletos | Biblioteca Facultad de Ingeniería | AP-02 ej.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 3.01-F00241 | |
Folletos | Biblioteca Facultad de Ingeniería | AP-02 ej.2 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 3.01-F00243 | |
Folletos | Biblioteca Facultad de Ingeniería | AP-02 ej.3 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 3.01-F00244 | |
Folletos | Biblioteca Facultad de Ingeniería | AP-02 ej.4 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 3.01-F00263 | |
Folletos | Biblioteca Facultad de Ingeniería | AP-02 ej.5 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 3.01-F00782 |
There are no comments on this title.