El muestreo estadístico aplicado a la auditoría
Material type: TextLanguage: Spanish Series: Ciencias EconómicasPublication details: Buenos Aires : Macchi, 1972Description: 161 páginasSubject(s): Estadistica | Teoria De Las Probabilidades | Muestreo De Datos | Matematicas EstadisticasItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.7 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-027385 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.8 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-027386 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008899 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.2 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008900 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.3 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008901 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.4 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008902 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.5 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008903 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 519.2 F787 ej.6 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.03-008904 |
There are no comments on this title.