Mapas conceptuales : una técnica para aprender / Antonio Ontoria... [et al.].
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Madrid : Narcea, 1995Edition: 4a edDescription: 203 páginasISBN: 842770996XSubject(s): Metodos De Aprendizaje | Mapa Conceptual | Conceptualizacion | CognicionItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central UNNE | 371.3 M297 ej.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-025366 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 371.3 M297 ej.2 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-031899 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 371.3 M297 ej.3 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-031900 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 371.3 M297 ej.4 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-032219 | |
Libros | Biblioteca Central UNNE | 371.3 M297 ej.5 (Browse shelf (Opens below)) | Available | 1.01-032261 |
Browsing Biblioteca Central UNNE shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | ||||||||
371.3 M154 ej.2 Método de enseñanza : guía para el profesor | 371.3 M166 ej.1 Aprender a pensar, pensar en aprender | 371.3 M297 ej.1 Mapas conceptuales : una técnica para aprender / | 371.3 M297 ej.2 Mapas conceptuales : una técnica para aprender / | 371.3 M297 ej.3 Mapas conceptuales : una técnica para aprender / | 371.3 M297 ej.4 Mapas conceptuales : una técnica para aprender / | 371.3 M297 ej.5 Mapas conceptuales : una técnica para aprender / |
Ej. 2 /4 pertenecen a la 12a ed. - ISBN - 84-277-1183-2
There are no comments on this title.