Atlas de disección por regiones / L.Testut, O. Jacob, H.Billet
Tipo de material:
TextoEditor: Barcelona Salvat Editores S.a 1981Descripción: 285 páginasISBN: - 84-345-1139-8
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Medicina Colección general | 611 TES ej.1 | Préstamo en sala | 8.009740 | |
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Medicina Colección general | 611 TES ej.2 | Disponible | 8.009741 | |
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Medicina Colección general | 611 TES ej.3 | Disponible | 8.009742 | |
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Medicina Colección general | 611 TES ej.4 | Disponible | 8.009743 | |
| Libro | Biblioteca de la Facultad de Medicina Colección general | 611 TES ej.5 | Disponible | 8.009744 |
Contiene 72 laminas en color y 68 figuras en el texto dibujadas por S. Dupret