Ars Veterinária
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Portugués Analíticas: Mostrar analíticasEditor: Jaboticabal Universidade Estadual Paulista. Facultad de Ciências Agrárias e Veterinárias 1985ISSN: - 0102-6380
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v18 no 1 | Disponible | 6.03-R10581 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v18 no 2 | Disponible | 6.03-R10582 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v18 no 3 | Disponible | 6.03-R10583 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v19 no 2 | Disponible | 6.03-R10584 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v19 no 3 | Disponible | 6.03-R10585 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v20 no 1 | Disponible | 6.03-R10586 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v20 no 2 | Disponible | 6.03-R10587 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v20 no 3 | Disponible | 6.03-R10588 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v21 no 1 | Disponible | 6.03-R10589 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v21 no 2 | Disponible | 6.03-R10590 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v21 no 3 | Disponible | 6.03-R10591 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v22 no 1 | Disponible | 6.03-R10592 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet s v10 no 2 | Disponible | 6.03-R10537 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v11 no 1 | Disponible | 6.03-R10538 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet s v11 no 2 | Disponible | 6.03-R10539 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v12 no 2 | Disponible | 6.03-R10540 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v13 no 1 | Disponible | 6.03-R10541 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v14 no 2 | Disponible | 6.03-R10542 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v14 no 1 | Disponible | 6.03-R10543 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v14 no 2 | Disponible | 6.03-R10544 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v14 no 3 | Disponible | 6.03-R10545 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet s v15 | Disponible | 6.03-R10571 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v15 no 1 | Disponible | 6.03-R10572 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v15 no 2 | Disponible | 6.03-R10573 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v15 no 3 | Disponible | 6.03-R10574 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v16 no 1 | Disponible | 6.03-R10575 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v16 no 2 | Disponible | 6.03-R10576 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v16 no 3 | Disponible | 6.03-R10577 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v17 no 1 | Disponible | 6.03-R10578 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v17 no 2 | Disponible | 6.03-R10579 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v17 no 3 | Disponible | 6.03-R10580 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v1 no 1 | Disponible | 6.03-R10520 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v2 no 1 | Disponible | 6.03-R10521 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v3 no 1 | Disponible | 6.03-R10522 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v3 no 2 | Disponible | 6.03-R10523 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v4 no 1 | Disponible | 6.03-R10524 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v4 no 2 | Disponible | 6.03-R10525 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v5 no 1 | Disponible | 6.03-R10526 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v5 no 2 | Disponible | 6.03-R10527 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v6 no 1 | Disponible | 6.03-R10528 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v6 no 2 | Disponible | 6.03-R10529 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v7 no 1 | Disponible | 6.03-R10530 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v7 no 2 | Disponible | 6.03-R10531 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v8 no 1 | Disponible | 6.03-R10532 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v8 no 2 | Disponible | 6.03-R10533 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v9 no 1 | Disponible | 6.03-R10534 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v9 no 2 | Disponible | 6.03-R10535 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Ars Vet v10 no 1 | Disponible | 6.03-R10536 |
Existencias: (1985: 1-1) (1986: 2-1) (1987: 3-1/2) (1988: 4-1/2) (1989: 5-1/2) (1990: 6-1/2) (1991: 7-1/2) (1992: 8-1/2) (1993: 9-1/2) (1994: 10-1/2) (1995: 11-1/2) (1996: 12-2) (1997: 13-1; 14-2) (1998: 14-1/3) (1999: 15-1/3) (2000: 16-1/3) (2001: 17-1/3) (2002: 18-1/3) (2003: 19-2/3) (2004: 20-1/3) (2005: 21-1/3) (2006: 22-1)