Ciencias Veterinarias. México
Tipo de material:
Recurso continuoEditor: México José Santivañez M. 1956Tema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v1 no 1 | Disponible | 6.03-R04666 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v1 no 2 | Disponible | 6.03-R04667 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 1 | Disponible | 6.03-R04668 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 2 | Disponible | 6.03-R04669 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 3 | Disponible | 6.03-R04670 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 4 | Disponible | 6.03-R04671 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 5 | Disponible | 6.03-R04672 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v2 no 6 | Disponible | 6.03-R04673 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v3 no 2 | Disponible | 6.03-R04674 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v3 no 3 | Disponible | 6.03-R04675 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v3 no 4 | Disponible | 6.03-R04676 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v3 no 5 | Disponible | 6.03-R04677 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v3 no 6 | Disponible | 6.03-R04678 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v4 no 1 | Disponible | 6.03-R04679 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v4 no 3 | Disponible | 6.03-R04680 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v4 no 4 | Disponible | 6.03-R04681 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v4 no 5 | Disponible | 6.03-R04682 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v4 no 6 | Disponible | 6.03-R04683 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v5 no 1 | Disponible | 6.03-R04684 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v5 no 3 | Disponible | 6.03-R04685 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v5 no 4 | Disponible | 6.03-R04686 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v5 no 5 | Disponible | 6.03-R04687 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v5 no 6 | Disponible | 6.03-R04688 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v6 no 1 | Disponible | 6.03-R04689 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v6 no 2 | Disponible | 6.03-R04690 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v6 no 3 | Disponible | 6.03-R04691 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v6 no 5 | Disponible | 6.03-R04692 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v6 no 7 | Disponible | 6.03-R04693 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v7 no 1 | Disponible | 6.03-R04694 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v7 no 2 | Disponible | 6.03-R04695 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v7 no 3 | Disponible | 6.03-R04696 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v7 no 6 | Disponible | 6.03-R04697 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v8 no 1 | Disponible | 6.03-R04698 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v8 no 2 | Disponible | 6.03-R04699 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v8 no 3 | Disponible | 6.03-R04700 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v14 no 1-2 | Disponible | 6.03-R04701 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v15 no 1 | Disponible | 6.03-R04702 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v15 no 2-3 | Disponible | 6.03-R04703 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v15 no 4-5 | Disponible | 6.03-R04704 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v16 no 4 | Disponible | 6.03-R04705 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v16 no 6 | Disponible | 6.03-R04706 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v17 no 2 | Disponible | 6.03-R04707 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v17 no 4 | Disponible | 6.03-R04708 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v18 no 1-2 | Disponible | 6.03-R04709 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v19 no 1 | Disponible | 6.03-R04710 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Agropecuaria BAUNNE Colección general | Cienc vet/Mex v18 no 1 | Disponible | 6.03-R04711 |
Existencias: (1956: 1-1/2) (1957: 2-2/6) (1958: 3-2/6) (1959: 4-1-3/6) ( 1960: 5-1-3/6) (1961: 6-1/3-5-7) (1962: 7-1/3-6) (1963: 8-1/3) (1969: 14-1) (1970: 15-1/2-4) (1971: 16-4-6) (1972: 17-2-4) (1973: 18-1/2) (1974: 19-1) (1982: 18-1)