Encuesta nacional de gastos de los hogares 1996/1997 : Resultados definitivos
Tipo de material:
TextoEditor: Buenos Aires Indec 1998Tema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.3 | Préstamo en sala | 47.01-008602 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.4 | Disponible | 47.01-008603 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.5 | Disponible | 47.01-008604 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.6 | Disponible | 47.01-008605 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.7 | Disponible | 47.01-008606 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.8 | Disponible | 47.01-008607 | |
| Libro | Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas Colección general | EPD 1996 v.9 | Disponible | 47.01-008608 |
La Biblioteca posee los vs. 3: Región metropolitana del Gran Buenos Aires; 4: Total del país; 5: Región patagónica; 6: Región NEA; 7: Región pampeana; 8: Región noroeste; 9: Región Cuyo