Anuario de estadísticas sanitarias 1981
Tipo de material:
Recurso continuoEditor: Resistencia Dirección de Estadísticas y Censos 1978Tema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1999 ej.1 | Disponible | 41.04-R02748 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1981 ej.1 | Disponible | 41.04-R02644 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1982 ej.1 | Disponible | 41.04-R02645 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1983 ej.1 | Disponible | 41.04-R02646 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1985 ej.1 | Disponible | 41.04-R02647 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1986 ej.1 | Disponible | 41.04-R02648 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1987 ej.1 | Disponible | 41.04-R02649 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1996 ej.1 | Disponible | 41.04-R02656 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1996 ej.2 | Disponible | 41.04-R02657 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1996 ej.3 | Disponible | 41.04-R02747 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1997 ej.1 | Disponible | 41.04-R02658 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1998 ej.1 | Disponible | 41.04-R02659 | |
| Recurso continuo | Biblioteca del Instituto Geografía Colección general | E-12 1998 ej.2 | Disponible | 41.04-R02751 |
Colección donada por la Dra. Liliana Mirta Ramírez