Demográfica : revista de estudios de población
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Resistencia GrafosTema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 1 ej.1 | Disponible | 4.01-R00804 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 2 ej.1 | Disponible | 4.01-R00805 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 3 ej.1 | Disponible | 4.01-R00806 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 4 ej.1 | Disponible | 4.01-R00807 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 5 ej.1 | Disponible | 4.01-R00808 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 6 ej.1 | Disponible | 4.01-R00809 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 7 ej.1 | Disponible | 4.01-R00810 | |
| Recurso continuo | Biblioteca Central Humanidades Colección general | H-92, no 8 ej.1 | Disponible | 4.01-R00811 |
Existencias: (1990: 1-3) ; (1991: 4-5) ; (1992: 6-7) ; 1993