Agregados gruesos : métodos de laboratorio para la determinación de la densidad relativa, densidad relativa aparente y de la absorción de agua
Tipo de material:
TextoEditor: Buenos Aires Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 1970Descripción: 6 páginasTema(s):
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.6 | Préstamo en sala | 3.01-N00366 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.7 | Préstamo en sala | 3.01-N00367 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.5 | Préstamo en sala | 3.01-N00310 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.4 | Préstamo en sala | 3.01-N00309 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.3 | Préstamo en sala | 3.01-N00308 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.2 | Préstamo en sala | 3.01-N00307 | |
| Folleto | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería "Sr. Dario Tortosa" Colección general | IRAM 1533 jun1970 ej.1 | Préstamo en sala | 3.01-N00306 |
Corresponde a la revisión de la edición de noviembre de 1947.