000 | 00655nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BCU-8632 | ||
003 | AR-ReUNN | ||
005 | 20240528112524.0 | ||
008 | 240315s1965 nq spa d | ||
040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _anq | ||
110 | 2 | _aNicaragua. Dirección General de Estadística y Censos | |
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales 1963 : _bviviendas 2 |
260 |
_aNicaragua : _bDirección General de Estadística y Censos, _c1965. |
||
300 | _av.2, 220 páginas | ||
650 | 4 | _aCenso | |
650 | 4 | _aDatos Estadisticos | |
650 | 4 |
_aViviendas _91478 |
|
651 | 4 |
_aNicaragua _94717 |
|
653 | _aAño 1963 | ||
999 |
_c45241 _d45241 |