000 | 00790nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BCU-8519 | ||
003 | AR-ReUNN | ||
005 | 20240528112508.0 | ||
008 | 240315s1964 nq spa d | ||
040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _anq | ||
110 | 2 | _aNicaragua. Dirección General de Estadística y Censos | |
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales 1963, población, vivienda, agropecuario : _bcaracterísticas generales |
260 |
_a[Managua] : _bDirección General de Estadística y Censos, _c1964. |
||
300 |
_av.1, 118 páginas : _bil, gráf., tabls. |
||
650 | 4 | _aPoblacion | |
650 | 4 | _aCenso | |
650 | 4 | _aDatos Estadisticos | |
650 | 4 |
_aProduccion Agraria _911850 |
|
650 | 4 | _aVivienda | |
651 | 4 |
_aNicaragua _94717 |
|
653 | _aAño 1963 | ||
999 |
_c45132 _d45132 |