| 000 | 00840nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702005243.0 | ||
| 008 | 260701s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aStevenson, Pablo R. _9209036 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPhenological patterns of woody vegetation at tinigua park, Colombia : methodological comparisons with emphasis on fruit production |
| 246 | 1 | 3 | _aPatrones fenológicos de vegetación leñosa en el parque tinigua, colombia : comparaciones metodológicas con énfasis en la producción de frutos |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a26 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aColombia _94426 |
|
| 650 | 4 |
_aFenología _910905 |
|
| 650 | 4 |
_aMetodos Fenologicos _9212441 |
|
| 650 | 4 |
_aParque Tinigua _9212442 |
|
| 773 | 0 |
_tCaldasia _x0366-5232 _gv. 26 n. 1 (2004) _w272541 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(EXA)41176 | ||
| 001 | 275520 | ||
| 999 |
_c275520 _d275520 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||