| 000 | 00696nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702005205.0 | ||
| 008 | 260701s2006 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSchumacher, H. J. _9209162 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aEl sistema ozono-oxígeno y su comportamiento a distintas presiones y temperaturas. VI. La descomposción explosiva de la mezcla gaseosa de ozono y oxígeno, sin esímulo externo y a presiones de hsata 150 atmósfera |
| 264 | 1 | _c2006 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aSistema Ozono-Oxigeno _9210631 |
|
| 773 | 0 |
_tAnales de la Asociación Química Argentina _x0365-0375 _gv. 41 n. 202 (1953) _w272608 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(EXA)35626 | ||
| 001 | 274435 | ||
| 999 |
_c274435 _d274435 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||