| 000 | 01544nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004737.0 | ||
| 008 | 260701s2022 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFuentes Loureiro, Fernando _9183069 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrótesis piezográfica de transición. Construcción de una prótesis inferior en una sola sesión. |
| 264 | 1 | _c2022 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 520 | _aEs frecuente observar las alteraciones que sufre el sistema estomatognático como consecuencia de la edentación total sin tratar, así como del uso prolongado de las prótesis totales sin control. En éste artículo se relata la importancia de instaurar en algunos de estos casos un tratamiento preprotético mediante prótesis de transición y se describen las ventajas de su utilización. Asimismo se establece la importancia que tiene la utilización de la técnica piezográfica para la obtención de balance muscular y su utilización el la terapia proprotética. Finalmente se describe una técnica para la construcción de una prótesis inferior de transición mediante piezografía en una sola sesión. | ||
| 650 | 4 |
_aProtesis Dental _9167126 |
|
| 650 | 4 |
_aEdentulismo _9194836 |
|
| 650 | 4 |
_aPiezografia de Transicion _9180421 |
|
| 650 | 4 |
_aTratamiento Proprotetico _9179223 |
|
| 650 | 4 |
_aProtesis Simplificada _9185340 |
|
| 650 | 4 |
_aProtesis Inferior _9186192 |
|
| 650 | 4 |
_aZona Neutra _9185335 |
|
| 773 | 0 |
_tOdontoestomatología _x0797-0374 _gv. X n. 11 (2008) _w257423 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64989 | ||
| 001 | 265967 | ||
| 999 |
_c265967 _d265967 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||