| 000 | 01868nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004733.0 | ||
| 008 | 260701s2022 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aBarutcigil, Cagatay _9198411 |
|
| 700 | 1 |
_aTolga Harorli, Osman _9198412 |
|
| 700 | 1 |
_aYildiz, Mehmet _9198413 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRestauración de fracturas coronarias con poste de fibra, fibra de polietileno y resina compuesta: un restaurador combinado con dos casos clínicos _brestauração de fraturas coronárias com pino de fibra, fibra de polietileno e resina composta: técnica restauradora combinada com dois relatos de caso |
| 246 | 1 | 3 | _aRestoration crown of fractures with a fiber post, polyethylene fiber and composite resin: a combined restorative with two case reports |
| 264 | 1 | _c2022 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 500 | _aArtículo Original en: INGLES | ||
| 520 | _aOBJETIVO: Describir el tratamiento de dos pacientes que tenían incisivos superiores fracturados de corona horizontal unos años después del tratamiento endodóntico. MÉTODO: Los pacientes varones de 23 y 19 años de edad se presentaron en la Facultad de Odontología de la Universidad de Atatürk con fracturas coronarias complejas. El tratamiento incluyó un poste del conducto radicular reforzado con fibra de vidrio, un núcleo de cinta de fibra y una restauración con un compuesto de resina universal. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Los exámenes de seguimiento de un año mostraron que las restauraciones todavía estaban en su lugar y con éxito. | ||
| 650 | 4 |
_aMateriales Dentales _9166370 |
|
| 650 | 4 |
_aFractura Coronaria _9169558 |
|
| 650 | 4 |
_aTratamiento de Fracturas _9198414 |
|
| 650 | 4 |
_aCanal Radicular _9198415 |
|
| 773 | 0 |
_tClínica e Pesquisa Odontologica _x1807-5274 _gv. 5 n. 1 (2009) _w257536 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64827 | ||
| 001 | 265878 | ||
| 999 |
_c265878 _d265878 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||