| 000 | 01745nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004730.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLawrence, Geoffrey _9198241 |
|
| 700 | 1 |
_aGrice, Janet _9198242 |
|
| 700 | 1 |
_aAlfaraz, Claudio _9188663 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEncuestas a consumidores sobre biotecnología: ¿formular preguntas hasta obtener las respuestas deseadas, o facultar al público para expresar su opinión? |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a25 páginas | ||
| 500 | _aDossier Este artículo se basa en una ponencia del XI Congreso Agroalimentario,realizado en Akaroa, Nueva Zelanda, Ab.2004. | ||
| 520 | _aEl debate de la biotecnología lleva más de tres de décadas de vigencia. Tanto quienes están a favor de esta tecnología como quienes se oponen plantean argumentos orientados a convencer al público de sus beneficios o sus riesgos. El presente artículo reseña los resultados de diversos relevamientos realizados en Europa, Norteamérica y la región Asia-Pacífico a fin de rastrear la percepción de los consumidores sobre la biotecnología. A partir de este recorrido, se traza un perfil de las opiniones del público sobre esta materia y se sugiere que tanto los defensores como los críticos de la biotecnología podrían estar dejando fuera del debate los intereses y las preocupaciones del público. | ||
| 650 | 4 |
_aPercepcion Publica de la Ciencia _9198243 |
|
| 650 | 4 |
_aIngenieria Genetica _94585 |
|
| 650 | 4 |
_aBiotecnología _98663 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencia _9237 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología _94566 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad _x1668-0030 _gv. I n. 3 (2004) _w257421 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64715 | ||
| 001 | 265807 | ||
| 999 |
_c265807 _d265807 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||