| 000 | 01389nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004730.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez Echeverría, Alberto _9198229 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperiencias y observaciones surgidas de las encuestas de innovación en Chile |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _aDossier | ||
| 520 | _aEste trabajo presenta una serie de reflexiones acerca de los resultados obtenidos en las cuatro encuestas de innovación realizadas en Chile. Tres de estas encuestas se aplicaron a la industria manufacturera (1995, 1998 y 2001/02), siendo la tercera de ellas extendida a los sectores minero y energético; la cuarta, por su parte, fue aplicada al sector silvo-agropecuario (1999/2000). Las ideas que se presentan a continuación intentan efectuar un aporte a la definición de principios metodológicos y a la elaboración de cuestionarios en la realización de encuestas de innovación. | ||
| 650 | 4 |
_aSistema Nacional de Innovación _9198228 |
|
| 650 | 4 |
_aInnovación _97102 |
|
| 650 | 4 |
_aI+d _9198230 |
|
| 650 | 4 |
_aTpp _9198231 |
|
| 650 | 4 |
_aManual de Oslo _9198232 |
|
| 650 | 4 |
_aManual de Bogotá _9198227 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad _x1668-0030 _gv. I n. 2 (2004) _w257421 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64706 | ||
| 001 | 265798 | ||
| 999 |
_c265798 _d265798 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||