| 000 | 01772nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004730.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLugones, Gustavo _9198225 |
|
| 700 | 1 |
_aPeirano, Fernando _946698 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSegunda Encuesta Argentina de Innovación (1998/2001). Resultados e implicancias metodológicas. |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a34 páginas | ||
| 520 | _aEl presente artículo tiene por finalidad evidenciar los logros alcanzados en materia de resultados y de aspectos metodológicos surgidos de la Segunda Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica de las empresas argentinas, durante el período 1998-2001. En este sentido, el trabajo refleja los esfuerzos que se vienen realizando en la materia, particularmente en la importancia de analizar no tanto los resultados sino con mayor énfasis los procesos de innovación. Este informe procura entonces continuar y avanzar en los desarrollos conceptuales expresados en el Manual de Bogotá (2001), herramienta que se ha convertido en un valioso punto de referencia para la medición y análisis del proceso de innovación en América Latina. | ||
| 650 | 4 |
_aIndicadores _935224 |
|
| 650 | 4 |
_aCompetitividad _97007 |
|
| 650 | 4 |
_aConducta Tecnología _9198226 |
|
| 650 | 4 |
_aInnovación Tecnologica _95804 |
|
| 650 | 4 |
_aManual de Bogotá _9198227 |
|
| 650 | 4 |
_aEmpresas _96743 |
|
| 650 | 4 |
_aSistema Nacional de Innovación _9198228 |
|
| 650 | 4 |
_aPolitica Cientifica _94698 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencia _9237 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología _94566 |
|
| 650 | 4 |
_aSociedad _94873 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad _x1668-0030 _gv. I n. 2 (2004) _w257421 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64705 | ||
| 001 | 265797 | ||
| 999 |
_c265797 _d265797 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||