| 000 | 01307nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004728.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLuchilo, Lucas _977089 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMovilidad de estudiantes universitarios e internacionalización de la educación superior |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a29 páginas | ||
| 500 | _aDossier | ||
| 520 | _aEl presente trabajo analiza diversos aspectos de los fenómenos de movilidad internacional de estudiantes universitarios. Tales procesos constituyen una de las principales manifestaciones de la movilidad de personal calificado y son, asimismo, la faceta más notoria de la internacionalización de la educación superior. Se analizan aquí las principales dimensiones globales de la movilidad internacional de estudiantes universitarios, especialmente de aquellos que realizan estudios de posgrado en ciencias e ingeniería en el extranjero, y se presentan datos estadísticos de estudios recientes en esta materia. | ||
| 650 | 4 |
_aMigraciones _925713 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación Superior _97051 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencia e Ingienería _9198131 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad _x1668-0030 _gv. 3 n. 7 (2006) _w257421 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64648 | ||
| 001 | 265750 | ||
| 999 |
_c265750 _d265750 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||