| 000 | 01543nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004726.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLvovich, Daniel _944034 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aResultados e impactos de los programas de apoyo a la formación de posgrado en Argentina |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a17 páginas | ||
| 500 | _aDossier | ||
| 520 | _aEl presente trabajo analiza las iniciativas implementadas para apoyar la formación de posgrado en Argentina. En los últimos años, la oferta de posgrados creció de manera notable, aunque poco planificada. Paralelamente, ante la necesidad de impulsar la educación en este nivel, distintos organismos, agencias y universidades públicas han implementado programas tendientes a brindar ayudas a quienes deciden emprender estos estudios. En este trabajo se exponen las características del sistema de posgrado en Argentina y sus marcos regulatorios, se señalan las fortalezas y debilidades de los programas existentes y se realiza un balance de las tendencias desarrolladas en los últimos años. | ||
| 650 | 4 |
_aPosgrado _95667 |
|
| 650 | 4 |
_aProgramas de Apoyo _954778 |
|
| 650 | 4 |
_aUniversidad _99862 |
|
| 650 | 4 |
_aBecas _916274 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación Superior _97051 |
|
| 650 | 4 |
_aFormación _94092 |
|
| 650 | 4 |
_aImpacto _910482 |
|
| 650 | 4 |
_aResultados _9171684 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad _x1668-0030 _gv. 5 n. 13 (2009) _w257421 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64586 | ||
| 001 | 265688 | ||
| 999 |
_c265688 _d265688 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||