| 000 | 01609nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004721.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aKoch Filho, Herbert Rubens _9197743 |
|
| 700 | 1 |
_aMoysés, Samuel Jorge _9197744 |
|
| 700 | 1 |
_aBisinelli, Julio Cesar _9197745 |
|
| 700 | 1 |
_aFoltran de Azevedo Koch, Luiza _9197746 |
|
| 700 | 1 |
_aTetu Moysés, Simone _9177189 |
|
| 700 | 1 |
_aSotille França, Beatriz Hellena _9193505 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aUna herramienta de investigación para investigar información sobre el envejecimiento humano en Brasil. |
| 246 | 1 | 3 | _aUm instrumento de pesquisa para a investigacao de informacoes sobre o envelhecimiento humano no brasil |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _aArtìculo original en PORTUGUES | ||
| 520 | _aEn 1977, Erdman Palmore creó un cuestionario basado en declaraciones fácticas sobre el envejecimiento humano, que pueden documentarse mediante investigaciones empíricas. Aunque fue concebido hace 30 años, este instrumento de investigación todavía se ha utilizado en la investigación sobre el envejecimiento en la actualidad. Se presenta una revisión de la literatura sobre aspectos fisiológicos, con el objetivo de fundamentar y validar respuestas predeterminadas como verdaderas o falsas. | ||
| 650 | 4 |
_aHerramienta de Investigación _9197747 |
|
| 650 | 4 |
_aEnvejecimiento _940249 |
|
| 650 | 4 |
_aBusqueda _9196788 |
|
| 773 | 0 |
_tClínica e Pesquisa Odontologica _x1807-5274 _gv. 3 n. 2 (2007) _w257536 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64506 | ||
| 001 | 265619 | ||
| 999 |
_c265619 _d265619 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||