| 000 | 01632nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004719.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aPinto Carvalho, Tiago _9197617 |
|
| 700 | 1 |
_aOliveira Filho, Elias _9197618 |
|
| 700 | 1 |
_aVianna Freitas Fachin, Elaine _9186570 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa biología pulpar como parámetro para la eliminación de dentina cariada. |
| 246 | 1 | 3 | _aBiologia pulpar como parâmetro para remoção de dentina cariada |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 500 | _aArtículo Original en PORTUGUES | ||
| 520 | _aEsta es una revisión de la literatura que destaca los aspectos biológicos del complejo dentinario pulpar. Las agresiones de la caries dental, los problemas de la permeabilidad de la dentina y por consiguiente se enfatizan penetración de las endotoxinas bacterianas, así como el sustrato proteico que se origina a partir de la propia dentina cariada, lo que favorece el desarrollo de bacterias proteolíticas incluso después de inactivada la lesión. cuestionarte a ti mismo la viabilidad clínica de la eliminación parcial de la dentina cariada, ya que el tejido pulpar ya ha sufrido cambios en sus bases biológicas. | ||
| 650 | 4 |
_aCaries _9145074 |
|
| 650 | 4 |
_aComplejo Dentino-Pulpar _9183247 |
|
| 650 | 4 |
_aPermeabilidad Dentinaria _9177201 |
|
| 650 | 4 |
_aEndotoxinas _9175043 |
|
| 650 | 4 |
_aDentina Cariada _9178733 |
|
| 650 | 4 |
_aEliminacion _9172550 |
|
| 773 | 0 |
_tClínica e Pesquisa Odontologica _x1807-5274 _gv. 2 n. 4 (2006) _w257536 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64477 | ||
| 001 | 265590 | ||
| 999 |
_c265590 _d265590 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||