| 000 | 02264nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004715.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aFariniuk, Luiz Fernando _9197381 |
|
| 700 | 1 |
_aDoro Andrade Deonizio, Marili _9197305 |
|
| 700 | 1 |
_aPortela Dietzel Westphalen, Vânia _9197306 |
|
| 700 | 1 |
_aSiviero, Alessandra Cristina _9197382 |
|
| 700 | 1 |
_aDe Oliveira Ribas, Marina _9197383 |
|
| 700 | 1 |
_aDe Souza, Maria Helena _9197327 |
|
| 700 | 1 |
_aDa Silva Neto, Ulisses Xavier _9178956 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de avulsiones dentales en la sala de emergencias dentales del hospital Cajuru, Curitiba, Brasil |
| 246 | 1 | 3 | _aPrevalência de avulsões dentárias no Pronto-Socorro odontológico do hospital cajuru, curitiba, brasil |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 500 | _aArtículo Original en PORTUGUES | ||
| 520 | _aObjetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de avulsión dental en pacientes que acudieron a la Sala de Emergencias Odontológicas del Hospital Universitário Cajuru (PUCPR), en Curitiba, Paraná, en el primer semestre de 2004. Además de la También se evaluó la prevalencia, las causas, los dientes más afectados, la edad, el sexo, el número de dientes avulsionados por paciente y los reimplantes realizados. Resultados: Los resultados mostraron que la avulsión corresponde al 11,64% de los casos de trauma dentoalveolar. Las causas más frecuentes fueron las caídas (45,5%), con mayor prevalencia en varones (68%), entre 7 y 9 años (56,45%). La frecuencia más alta fue la avulsión de un solo diente por paciente (80,88%) y el 51,8% fueron reimplantados. Conclusiones: En el 48,19% de los casos no se reimplantaron los dientes por pérdida, lanzamiento o mal manejo. Este resultado, el más significativo de este trabajo, alerta de la escasa información de la población, que desconoce la importancia o incluso la posibilidad de realizar reimplantes. | ||
| 650 | 4 |
_aTraumatismo Dentario _9177160 |
|
| 650 | 4 |
_aAvulsiones Dentarias _9179831 |
|
| 650 | 4 |
_aPrevalencia _9127632 |
|
| 773 | 0 |
_tClínica e Pesquisa Odontologica _x1807-5274 _gv. 1 n. 3 (2005) _w257536 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64415 | ||
| 001 | 265528 | ||
| 999 |
_c265528 _d265528 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||