| 000 | 02360nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004706.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aRihs, Lilian Berta _9196803 |
|
| 700 | 1 |
_aBarros de Held, Roberta _9196804 |
|
| 700 | 1 |
_aDe Souza, Maria da Luz Rosário _9196805 |
|
| 700 | 1 |
_aGuariento, Maria Elena _9196806 |
|
| 700 | 1 |
_aCintra, Fernanda Aparecida _9196807 |
|
| 700 | 1 |
_aLiberalesso Neri, Anita _9196808 |
|
| 700 | 1 |
_aD'Elboux, Maria José _9196809 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAutopercepção em saúde bucal em idosos frágeis |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aA fragilidade é um aspecto no envelhecimento populacional relativamente novo e que ainda apresenta muitas questões a serem estudadas; uma delas é referente à autopercepção em saúde bucal. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi verificar a autopercepção das condições de saúde bucal em idosos com diferentes níveis de fragilidade. Este trabalho foi realizado com pacientes atendidos regularmente no Ambulatório de Geriatria da Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Foi realizado um exame bucal e uma entrevista para coletar informações sobre a autopercepção de saúde bucal. Os idosos fragilizados foram divididos em dois grupos: pré-frágeis (n=29) e frágeis (n=29). Foram examinados 58 idosos com idade média de 77,1 (DP=8,5). Os idosos frágeis apresentaram uma autopercepção mais positiva das suas condições bucais quando comparados aos pré-frágeis. Quando as condições clínicas foram avaliadas, os pré-frágeis classificaram sua saúde bucal de forma negativa para quem tinha necessidade de reabilitação protética. Desta forma, pode-se concluir que, para este grupo de indivíduos, foi verificada discreta relação entre a condição de fragilidade e autopercepção de saúde bucal. Considera-se que outras condições sistêmicas de maior impacto no cotidiano destes idosos tiveram um peso maior que as condições bucais. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontogeriatria _9171378 |
|
| 650 | 4 |
_aEducacion para la Salud _98638 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud Bucal _94920 |
|
| 650 | 4 |
_aAncianos Fragiles _9196810 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 66 n. 2 (2012) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64239 | ||
| 001 | 265386 | ||
| 999 |
_c265386 _d265386 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||