| 000 | 02215nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004705.0 | ||
| 008 | 260701s2021 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aTápias Nardão Mosele, Gláucia _9196770 |
|
| 700 | 1 |
_aPettorossi Imparato, José Carlos _9195215 |
|
| 700 | 1 |
_aPettorossi Imparato, José Carlos _9195215 |
|
| 700 | 1 |
_aParizotto, Symonne P.c.o.l. _9196771 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAvaliação do capeamento pulpar indireto e tratamento expectante em molares decíduos |
| 264 | 1 | _c2021 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo: avaliar clínica e radiograficamente o capeamento pulpar indireto e o tratamento expectante em molares decíduos, no período de 12 meses. Materiais e Métodos: Foram selecionados 13 molares decíduos com lesão profunda de cárie e realizado a remoção seletiva da dentina cariada, proteção do complexo dentino-pulpar com cimento de hidróxido de cálcio e restauração com cimento de ionômero de vidro. No grupo controle foi realizada reabertura após 30 dias e remoção total do remanescente cariado e no grupo experimental acompanhamento clínico e radiográfico. Resultados: Os resultados foram realizados por meio do teste qui-quadrado e teste de Ficher. Conclusão: Diante dos resultados encontrados é lícito concluir que a remoção do remanescente cariado após o tratamento expectante, não melhorou o desempenho clínico e radiográfico das restaurações ionoméricas, quando comparado com o capeamento pulpar indireto em molares decíduos por um período de 12 meses de acompanhamento. Relevância Clínica: Tratamento de mínima intervenção que diminui os riscos de exposição pulpar em molares decíduos (mantendo a vitalidade pulpar) e o tempo da criança no consultório, podendo ser realizado em sessão única. Palavras- chave: Tratamento pulpar indireto. Remoção seletiva do tecido cariado. Molares decíduos. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontopediatria _9165774 |
|
| 650 | 4 |
_aCaries Dental _98673 |
|
| 650 | 4 |
_aPulpa Dental _9134271 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 66 n. 3 (2012) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64229 | ||
| 001 | 265376 | ||
| 999 |
_c265376 _d265376 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||