| 000 | 01833nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004702.0 | ||
| 008 | 260701s2020 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aCarlotto, Claudia Adriana _9196565 |
|
| 700 | 1 |
_aPrócida Raggio, Daniela _9196566 |
|
| 700 | 1 |
_aAzevedo de Vasconcelos Cunha Bonini, Gabriela _9196567 |
|
| 700 | 1 |
_aPettorossi Imparato, José Carlos _9195215 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAceitabilidade do tratamiento restaurador atraumático pelos Cirurgiões-Dentistas do serviço publico em São Paulo. |
| 264 | 1 | _c2020 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aO objetivo deste estudo foi identificar a opinião dos Cirurgiões-Dentistas que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde do Município de São Paulo/SP a respeito da utilização do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) na rede pública. Realizou-se um levantamento com 207 Cirurgiões-Dentistas selecionados com amostragem por conglomerado por meio do programa OpenEpi. Os participantes foram avaliados por meio de questionários com respostas objetivas. Os dados foram analisados no programa Stata 9.0. Os resultados mostram taxa de resposta de 27,5% (57). Houve opiniões contrárias à prática do ART entre a maioria dos Cirurgiões-Dentistas daquele setor, entretanto também a maioria deles gostaria de ter maior treinamento teórico e prático para a realização do ART. Pode-se concluir que há interesse entre os Cirurgiões-Dentistas da rede pública em conhecer mais profundamente o ART. | ||
| 650 | 4 |
_aCampo de la Salud _9184426 |
|
| 650 | 4 |
_aOdontología Em Saude Pública _9196568 |
|
| 650 | 4 |
_aConductos Instrumentados _9195196 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 68 n. 1 (2014) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64184 | ||
| 001 | 265331 | ||
| 999 |
_c265331 _d265331 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||