| 000 | 00605nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004658.0 | ||
| 008 | 260701s2020 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aCohenca, Nestor _9172596 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTraumatic Dental Injuries: Adherence to Treatment Guidelines Critical to Positive Patient Outcomes |
| 264 | 1 | _c2020 | |
| 300 | _a2 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aTraumatología Dental _9177372 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 70 n. 4 (2016) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)64131 | ||
| 001 | 265279 | ||
| 999 |
_c265279 _d265279 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||