| 000 | 00576nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004647.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||eng | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 |
_aBrägger, Urs _9193260 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRadiographic parameters : biological significance and clinical use. |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a18 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aParámetros Radiográficos: Significado Biológico y Uso Clínico _9195847 |
|
| 773 | 0 |
_tPeriodontology 2000 _x1695-1808 _gv. 39 (2005) _w255154 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)63609 | ||
| 001 | 264887 | ||
| 999 |
_c264887 _d264887 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||