| 000 | 02639nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004644.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aSoares Moreira, Synara _9195705 |
|
| 700 | 1 |
_aSilva da Cunha, Bruno _9195706 |
|
| 700 | 1 |
_aFurtado Macedo, Adriana _9195178 |
|
| 700 | 1 |
_aValverde Rodrigues Bastos Neto, Fabio _9195707 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálise morfoestrutural de biomateriais para auxílio no processo de identificação humana |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aO objetivo do estudo foi avaliar as alterações de biomateriais restauradores e protéticos submetidos a temperaturas elevadas para o estabelecimento de parâmetros físicos que auxiliem nos casos de identificação humana em corpos carbonizados. A amostra do estudo experimental in vitro foi composta por 40 corpos de prova dividida em quatro grupos: GI (corpos de prova de cimentos de iônomero de vidro químico), GII (amálgama de prata), GIII (resina composta híbrida) e GIV (liga de cobre alumínio). Os corpos de prova foram submetidos a temperaturas de 300°C, 500°C, 700°C e 900°C. Após a incineração, os biomateriais foram submetidos a análises macroscópicas sobre as modificações de estrutura, coloração, forma e estabilidade dimensional e os dados analisados pela Análise de Variância e teste de Dunn (p<0,05). Os dados obtidos demonstraram em relação à radiopacidade uma diferença estatisticamente significante para as médias de densidade radiográfica no GI entre as temperaturas 700°C e 900°C; GIV entre as temperaturas 300°C e 900°C; 500° e 900°C. O GII atingiu seu ponto de fusão à 700ºC com aspecto pulverulento e lojas isoladas de mercúrio a 900°C. O GIII apresentou mudança estrutural nas temperaturas à 700°C e 900°C. No GIV não se constatou modificações relevantes. Assim, pode-se coligir que a resina composta micro hibrida e o amálgama apresentam severas alterações morfoestruturais enquanto o ionômero de vidro e o cobre alumínio não sofrem mudanças significativas em suas características originais. As alterações sofridas pelos materiais fornecem dados relevantes para o auxilio no processo de identificação humana de corpos carbonizados. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontologia Legal _9165763 |
|
| 650 | 4 |
_aIdentificacion _951843 |
|
| 650 | 4 |
_aVictimas _976894 |
|
| 650 | 4 |
_aCremacion _9180757 |
|
| 650 | 4 |
_aMateriales Dentales _9166370 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 70 n. 3 (2016) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)63502 | ||
| 001 | 264785 | ||
| 999 |
_c264785 _d264785 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||