| 000 | 02627nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004644.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aNeuppmann Feres, Murilo Fernando _9195697 |
|
| 700 | 1 |
_aFlores Mir, Carlos _9195698 |
|
| 700 | 1 |
_aDe Mello Lemos, Maurilo _9195699 |
|
| 700 | 1 |
_aGuimarães Roscoe, Marina _9195700 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAvaliação da qualidade dos relatos de revisões sistemáticas publicadas em periódicos nacionais ortodônticos |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 520 | _aAs revisões sistemáticas e meta-análises provêm o maior nível de evidência científica e, por este motivo, é necessário que estes estudos sejam reportados com extremo rigor metodológico. Objetivo: Avaliar a qualidade dos relatos de revisões sistemáticas publicadas em periódicos nacionais da área de Ortodontia. Material e métodos: Por meio do uso da palavra-chave "revisão", e utilização de filtros apropriados, realizaram-se buscas manual e eletrônica por revisões sistemáticas publicadas entre 2000 e 2015 em periódicos ortodônticos brasileiros. Os resultados da busca foram examinados e selecionados, conforme critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. A qualidade do relato das revisões selecionadas foi avaliada segundo instrumentos AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews) e PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Resultados: A busca deu origem a 267 estudos, dos quais 39 foram incluídos para análise. Foi observado que as falhas mais comuns se relacionaram à ausência de buscas abrangentes, falha no relato da listagem de artigos excluídos e de variáveis de interesse, relato incompleto ou extração inadequada de dados e a não utilização de instrumentos de avaliação de qualidade. A qualidade no relato não esteve associada ao periódico, mas revisões publicadas em inglês parecem demonstrar maior qualidade. Apesar de a qualidade de relato ter melhorado desde 2000, não se nota tendência de evolução ao longo dos últimos anos. Conclusões: A qualidade dos relatos de revisões sistemáticas publicadas em periódicos ortodônticos nacionais pôde ser considerada de baixa a moderada. Por este motivo, estas ainda são passíveis de melhora significativa. | ||
| 650 | 4 |
_aOrtodoncia _910277 |
|
| 650 | 4 |
_aRevision _9127595 |
|
| 650 | 4 |
_aPublicaciones Periodicas _914270 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 70 n. 3 (2016) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)63500 | ||
| 001 | 264783 | ||
| 999 |
_c264783 _d264783 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||