| 000 | 02736nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004634.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aBona, Ana Paula _9195212 |
|
| 700 | 1 |
_aSilva Moreira, Kelly Maria _9195213 |
|
| 700 | 1 |
_aKerber Tedesco, Tamara _9195214 |
|
| 700 | 1 |
_aPettorossi Imparato, José Carlos _9195215 |
|
| 700 | 1 |
_aDias Ferreira, Bárbara _9195216 |
|
| 700 | 1 |
_aBraga Reis, Juliana _9195217 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAbordagem multidisciplinar de mordida aberta anterior associada à sucção digital: caso clínico |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEste estudo tem como objetivo relatar o caso clínico de uma paciente com mordida aberta anterior (MAA) associada ao hábito bucal deletério (HBD) de sucção digital e a importância da interação entre profissionais no tratamento integral. Paciente (9 anos) e sua responsável procuraram atendimento com queixa de hábito de sucção digital prolongado, MAA, ausência de alguns dentes e mal posicionamento dentário, o que comprometia negativamente a estética e autoestima da paciente. Diagnosticou-se crescimento facial equilibrado, MAA, atresia dento alveolar superior, discrepância negativa e dentes 11 e 12 com atraso na irrupção. O tratamento consistiu na instalação do disjuntor de Haas associado à grade palatina para obter a expansão rápida da maxila e corrigir a atresia do arco superior, a fim de anular a discrepância negativa. Concomitantemente realizou-se o acompanhamento e tratamento psicológico e fonoaudiológico. A grade palatina, adaptada com barreira de acrílico, evitou que a língua interpusesse entre os incisivos, o que propiciou a irrupção dos mesmos. Entretanto a paciente ausentou-se por dois meses e retornou ao hábito de sucção digital. Diante disto, indicou-se um bihélice com grade para expansão dento alveolar e a paciente manteve o tratamento fonoaudiológico e psicológico. Foi realizado também o acompanhamento para monitoramento da irrupção dentária e desenvolvimento da oclusão. Por meio deste estudo, conclui-se que a intervenção na MAA requer abordagem multidisciplinar a fim de restabelecer a oclusão, propiciar melhora na autoestima e consequentemente na qualidade de vida da criança. | ||
| 650 | 4 |
_aImplantologia _9166334 |
|
| 650 | 4 |
_aModelos Dentales _9184739 |
|
| 650 | 4 |
_aProyecto por Computadora _9195218 |
|
| 650 | 4 |
_aAjuste de Protesis _9195219 |
|
| 650 | 4 |
_aModelos Precisos _9195220 |
|
| 650 | 4 |
_aIndex de Resina _9195221 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 70 n. 1 (2016) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)63151 | ||
| 001 | 264474 | ||
| 999 |
_c264474 _d264474 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||