| 000 | 02697nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004634.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||por | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aBasso Fonseca, Bruna _9195206 |
|
| 700 | 1 |
_aAmenábar, José Miguel _9195207 |
|
| 700 | 1 |
_aMariosvaldo Piazzetta, Cleto _9195208 |
|
| 700 | 1 |
_aLucena Schussel, Juliana _9195209 |
|
| 700 | 1 |
_aLemos Júnior, Celso Augusto _9195210 |
|
| 700 | 1 |
_aCarvalho Torres Pereira, Cassius _9195211 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico à distância de lesões bucais com fotografias de smartphones |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aObjetivos: Avaliar o acerto diagnóstico entre a avaliação presencial de lesões bucais e a hipótese diagnóstica proposta à distância para uma amostra de imagens digitais obtidas por meio de um smartphone. Materiais e Métodos: O estudo teve desenho observacional transversal com amostra de conveniência. Os dados foram coletados no ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná, e obtidos a partir de exame físico oral, história da doença e registro fotográfico de lesões bucais realizado com um smartphone. Todos os pacientes que apresentaram lesões bucais visíveis à inspeção foram convidados a participar do estudo. A história clínica e as imagens dos participantes foram enviadas por e-mail para dois avaliadores, que foram solicitados a formular um mínimo de uma e máximo de duas hipóteses diagnósticas para cada caso. As hipóteses diagnósticas formuladas à distância foram comparadas com o padrão-ouro em cada caso clínico proposto, e medidas pelo coeficiente kappa. Resultados: O estudo avaliou uma amostra de 42 fotografias de lesões bucais obtidas de 23 pacientes. Em 91% e 87% dos casos, para os avaliadores 1 e 2, respectivamente, houve concordância do diagnóstico à distância comparado ao padrão-ouro. Os valores de concordância obtidos foram considerados ótimos de acordo com os valores de kappa (K = 0,864 - 0,909). Conclusão: O diagnóstico de lesões bucais por meio de imagens obtidas com um smartphone mostrou boa concordância e acerto diagnóstico comparável com aquele obtido presencialmente e pode ser sugerido como uma ferramenta auxiliar na referência de casos entre a atenção primária e a média complexidade em Estomatologia. | ||
| 650 | 4 |
_aMedicina Bucal _9178439 |
|
| 650 | 4 |
_aTelemedicina _995810 |
|
| 650 | 4 |
_aManifestaciones Orales _9168000 |
|
| 650 | 4 |
_aTelefonos Moviles _9191795 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista da Associação Paulista de Cirugiões Dentistas _x0004-5276 _gv. 70 n. 1 (2016) _w257920 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)63150 | ||
| 001 | 264473 | ||
| 999 |
_c264473 _d264473 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||