| 000 | 01825nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004625.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aYépez C., Lorena _9194784 |
|
| 700 | 1 |
_aCórdova a., María José _9194785 |
|
| 700 | 1 |
_aArteaga Mena, Napoleón _9187826 |
|
| 700 | 1 |
_aAldás, Eliana _9194786 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de caries y placa dentobacteriana en niños y jóvenes con Síndrome de Down, fundación "El Triángulo", Quito |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries mediante los índices CPOD y el porcentaje de placa dentobacteriana valorada con el índice de O'Leary, en 56 niños y jóvenes, de 3 a 22 años, con Síndrome de Down (SD) de la Fundación el Triángulo. Desarrollamos previamente el proceso de calibración en 10 pacientes de la Clínica de Odontopediatría y 10 estudiantes de Cuarto año de la Facultad de Odontología, paraestandarizar la recolección de los datos. El 87,5% de las personas presentó caries, con una diferencia entre sexos, en hombres 94% y 78% en mujeres. El CPOD en mayores de 6 años fue 3,0 (moderado) y tuvo valores crecientes con la edad. La placa dentobacteriana tuvo un valor de 17% en el grupo examinado, lo que expresa nivel de higiene regular para todo el grupo | ||
| 650 | 4 |
_aOdontología Preventiva _9166440 |
|
| 650 | 4 |
_aEpidemiología _96644 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud Oral _9168167 |
|
| 650 | 4 |
_aCeod _9187024 |
|
| 650 | 4 |
_aDcpod _9194787 |
|
| 650 | 4 |
_aIndice O'Leary _9194788 |
|
| 650 | 4 |
_aSindrome de Down _912432 |
|
| 650 | 4 |
_aPrevalencia _9127632 |
|
| 773 | 0 |
_tOdontología Revista de la Facultad _x1390-7468 _gn. 12 (2010) _w258772 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)62843 | ||
| 001 | 264259 | ||
| 999 |
_c264259 _d264259 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||