| 000 | 02219nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004622.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aTerossi de Godoi, Ana Paula _9194593 |
|
| 700 | 1 |
_aCaffarena Junqueira, M. _9194594 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález García, Lourdes María _9191837 |
|
| 700 | 1 |
_aTeixeira, W. _9194595 |
|
| 700 | 1 |
_aPedrazzi, V. _9194596 |
|
| 700 | 1 |
_aPagnano, V. o. _9194597 |
|
| 700 | 1 |
_aElizaur Benites, Concepción Catirse _9194598 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de enjuagues bucaes en el color de resinas acrílicas autopólimerizables. |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a15 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo de este estudio in vitro fue evaluar el efecto de diferentes enjuagues bucales sobre la estabilidad del color de resinaacrílicas autopolimerizables. Fueron confeccionados 21 especímenes cilíndricos para cada material: resina Rêncor o Duralay. las muestras fueron sometidas a pulido y acqabado semejantes a los realizados en los procedimientos de prótesis acrílicas, luego fueron divididos en 3 grupos (n=7) para someter a ciclado por 180 minutos, en una cuba ultrasónica, en dos soluciones: Noplak Max, Perio Therapy e agua destilada (como contro): Para la medición del color fue utilizado un espectrofotómetro antes y después del ciclado . Entre los materiales de provisiorios estudiados la resina Duralay (0,59) presentó mayor estabilidad de color que la resina Dêncor (0,75). Entretanto, se puede concluir que el uso de los enjuagues bucales en este estudio no alteró el color de las resinas acrílicas estudiadas. De esta forma, la utilización de enjuagues bucales como coadyuvante en la higiene bucal de pacientes que utilizan materiales a base de resina acrílica es segura en cuanto al color. Pero, todavia deben verificar posibles alteraciones significativas en el color de materiales a base de resinas acrílicas. | ||
| 650 | 4 |
_aResinas Acrilicas _9174084 |
|
| 650 | 4 |
_aRestauracion Dental Provisoria _9167368 |
|
| 650 | 4 |
_aSoluciones _9815 |
|
| 650 | 4 |
_aColor _915281 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología U.n.a. _x1992-6383 _gv. XXII n. 1 (2012) _w258461 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)62740 | ||
| 001 | 264181 | ||
| 999 |
_c264181 _d264181 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||