| 000 | 01442nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004618.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aGamero Gil, Juan Antonio _9179196 |
|
| 700 | 1 |
_aBejarano Conejo, J. Enrique _9179197 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlanificación Ortodóncia Individualizada en Mordidas Abiertas |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a24 páginas | ||
| 500 | _aArtículo Original. | ||
| 520 | _aLa excesiva simplificación de protocolos en ortodoncia ha llevado a buscar clasificaciones de las maloclusiones desde un punto puramente morfológico, para posteriormente aplicar los factores etiológicos y el estado evolutivo de la maloclusión. Tratando de ampliar las posibilidades de tratamiento e intentando mejorar el pronóstico proponemos una investigación previa de los orígenes, proceso evolutivo y grado de las compensaciones en los casos de mordida abierta, que se completa con un análisis morfológico de las áreas afectadas. A este fin señalamos algunos parámetros cefalométricos que juzgamos prácticos para valorar la gravedad del proceso y la respuesta del paciente a la mecánica aplicada. | ||
| 650 | 4 |
_aOrtodoncia _910277 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación Ortodoncica _9194376 |
|
| 650 | 4 |
_aMordidas Abiertas _9166670 |
|
| 773 | 0 |
_tMonografías Clínicas en Ortodoncia _x1699-1559 _gv. 29 n. 1 (2010) _w260551 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)62595 | ||
| 001 | 264089 | ||
| 999 |
_c264089 _d264089 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||