| 000 | 00515nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004609.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aAveiga, Tony _9193882 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico por imagenes en la articulación temporomandibular |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a16 páginas | ||
| 650 | 4 |
_aDiagnostico por Imagenes _9134999 |
|
| 773 | 0 |
_tS.a.o. Ortodoncia _x0030-5936 _gv. 63 n. 125 (1999) _w258047 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)62087 | ||
| 001 | 263832 | ||
| 999 |
_c263832 _d263832 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||