| 000 | 02400nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004607.0 | ||
| 008 | 260701s2019 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aMoncada, Gustavo _9193809 |
|
| 700 | 1 |
_aDuperat, Lorena del Carmen _9193810 |
|
| 700 | 1 |
_aPalma, Patricia _9193811 |
|
| 700 | 1 |
_aCorsini, Gino _9193812 |
|
| 700 | 1 |
_aNeira, Miguel _9193813 |
|
| 700 | 1 |
_aReyes, Evelyn _9193814 |
|
| 700 | 1 |
_aBatista Oliveira Jr, Osmir _9193815 |
|
| 700 | 1 |
_aFaleiros, Simone _9193816 |
|
| 700 | 1 |
_aGordan, Valeria _9193817 |
|
| 700 | 1 |
_aYévenes López, Ismael _9171969 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTécnica de reacción de polimerasa en cadena (QPCR) en tiempo real para la identificación y cuantificación de streptococcus mutans en saliva y biopelícula dentaria en niños. |
| 264 | 1 | _c2019 | |
| 300 | _a24 p. | ||
| 520 | _aIntroducción: el objetivo del presente estudio consistió en implementar la técnica de qPCR en tiempo real para identificar y cuantificar la especie Streptococcus mutans en muestras de saliva y biopelícula dentaria. Métodos: se seleccionaron al azar 27 niños de 8 años de edad, de nivel socio-económico bajo del área norte de la región metropolitana de Santiago de Chile, que se citaron en ayunas y sin cepillado durante al menos 12 horas, para colectar saliva no estimulada y un pool de biopelícula dentaria supragingival de todas las caras mesio-vestibulares de dientes anteriores y posteriores. Se cuantificó la cantidad de S. mutans en las muestras mediante qPCR empleando partidores que amplifican un fragmento del gen gtfB de S. mutans. Resultados: la amplificación presentó 98% de eficiencia con delta de fluorescencia de 3,36 ciclos. La curva de fusión (melting) presentó un solo máximo a una misma temperatura para todas las muestras. Conclusión: la metodología permite la identificación y cuantificación específica del gen gtfB de S. mutans en muestras de saliva y biopelícula dentaria, de forma rápida y exacta, aportando a la determinación de riesgo cariogénico individual. | ||
| 650 | 4 |
_aStreptococcus Mutans _910290 |
|
| 650 | 4 |
_aQpcr _9193818 |
|
| 650 | 4 |
_aGen Gtfb _9193819 |
|
| 650 | 4 |
_aBiopelicula Dental _9193820 |
|
| 650 | 4 |
_aSaliva _912414 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 28 n. 1 (2016) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)62005 | ||
| 001 | 263790 | ||
| 999 |
_c263790 _d263790 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||