| 000 | 02170nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004557.0 | ||
| 008 | 260701s2018 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aGrilli, Silvia Mabel _9193292 |
|
| 700 | 1 |
_aMartín, Laura Graciela _9193293 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación de protocolo Caries Management By isk Assessment (CAMBRA) en el diagnóstico de factores de riesgo de caries dental y determinación de las estrategias de tratameitno más eficaces, en grupos etarios entre 6 a 14 años de edad. |
| 264 | 1 | _c2018 | |
| 300 | _a6 p. | ||
| 500 | _aEstudio de investigación multicéntrico entre las Cátedras de: Odontología Preventiva Social y Comunitaria de la Facultad de Odontología Universidad Nacional de Cuyo,Mendoza, Argentina. Cátedra de Odontología Preventiva Comunitaria de la Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid, España. | ||
| 520 | _aEtapa I: Calibración y traslado al equipo local: La inestigación se dividirá en tres etapasÑ la primera; presentaciópn de datos epidemiológicos recodidos hasta el momento por la Cártedra de Odontología Preventiva Social y Comunitaria de la F.O.U.C.M En este primera etapa acordaremos los lineamientos y pondremos en acción las actividades de calibración en cuanto al uso de test y protocolos de CAMBRA e ICDAS II. Segunda etapa: descriptiva-transversal, a través de un estudio de prevalenciua y la tercer etapa analítica mediante un estudio de casos. La población en estudio son niños de entre 6 a 14 años de edad, en los que se diagnosticarán los factores de riesgo de caries con la aplicaciónde test CAMBRA y se aplicacrán luego las mejores estratejias en el tratamiento y control de estos factores en base a los protocolos CAMBRA. para registro y evaluación clínica se aplicará protocolos ICDAS II. | ||
| 650 | 4 |
_aCambra _9193294 |
|
| 650 | 4 |
_aIcdas II _9193295 |
|
| 650 | 4 |
_aFactores de Riesgo Bucal _9191613 |
|
| 650 | 4 |
_aCaries Dental _98673 |
|
| 650 | 4 |
_aMulticentrico _9193296 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Facultad de Odontologia Uncuyo _x1667-4243 _gv. 12 n. 1 (2018) _w258762 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)61558 | ||
| 001 | 263487 | ||
| 999 |
_c263487 _d263487 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||