| 000 | 01576nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004542.0 | ||
| 008 | 260701s2018 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aDe Paula Pinto Prata, Heloisa Helena _9192613 |
|
| 700 | 1 |
_aRicciardi Coppede, Abilio _9192614 |
|
| 700 | 1 |
_aBersani, Edmilson _9192615 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCarga inmediata de los implantes colocados en losalveolos en la región molar, inmediatas post-extracción, con procedimientos exentos de colgajo y de injertos : una serie de casos |
| 264 | 1 | _c2018 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo de este estudio fue presentar un protocolo para la reposición de dientes unitarios ausentes en la región molar con implantes de carga inmediata en las cavidades alveolares justo a continuación de haber realizado la exodoncia, sin elevar colgajo ni procedimientos con injertos. Entre los años 2000 y 2006 se colocaron 23 implantes en 20 pacientes. No se registraron pérdidas de implantes, ni signos de reabsorción ósea significativa, pérdida de osteointegración ni complicaciones en los tejidos blandos. Los resultados del estudio indicaron que este protocolo puede constituir una alternativa factible para la colocación de molares con un pronóstico infausto, | ||
| 650 | 4 |
_aCarga Inmediata _9177901 |
|
| 650 | 4 |
_aZona Interforaminal _9169032 |
|
| 650 | 4 |
_aRegion Molar _9172177 |
|
| 650 | 4 |
_aPos-Extracción _9192616 |
|
| 773 | 0 |
_tOdontología Restauradora & Periodoncia _x1137-6635 _gv. 14 n. 3 (2010) _w253149 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)60935 | ||
| 001 | 263053 | ||
| 999 |
_c263053 _d263053 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||