| 000 | 01836nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004532.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález, Agustín + _996877 |
|
| 700 | 1 |
_aBerrhau, Sebastián _9191972 |
|
| 700 | 1 |
_aJaciansky, Mauricio _9191973 |
|
| 700 | 1 |
_aCarella, Sebastián _9191974 |
|
| 700 | 1 |
_aRies Centeno, Carlos _9188530 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTratamiento de las fracturas en mandíbulas atróficas: nuestra experiencia con la reducción abierta y fijación interna según el principio de carga soportada |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo: Presentar los resultados terapéuticos obtenidos por medio de la reducción abierta y fijación interna, aplicando el principio de carga soportada, en el tratamiento de fracturas de mandíbulas atróficas. Casos clínicos: Se llevaron a cabo tratamientos en 21 pacientes, con un total de 30 fracturas de mandíbula atrófica, sobre 410 pacientes ingresados por fracturas mandibulares, en un hospital municipal de tercer nivel y en la práctica privada, durante el período 1991-2014. Conclusión: La reducción abierta y fijación interna según el principio de carga soportada en una terapéutica predecible y segura para el tratamiento de las fracturas en mandíbulas atróficas. La mayoría de las publicaciones recientes comparten resultados similares y lo consideran el procedimiento terapéutico de elección. | ||
| 650 | 4 |
_aCirugia Bucomaxilofacial _9172016 |
|
| 650 | 4 |
_aFractura _97567 |
|
| 650 | 4 |
_aMandibulas Atroficas _9191975 |
|
| 650 | 4 |
_aFijacion Interna Rigida _9184959 |
|
| 650 | 4 |
_aCarga Soportada _9191976 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 103 n. 4 (2015) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)60381 | ||
| 001 | 262834 | ||
| 999 |
_c262834 _d262834 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||