| 000 | 02308nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004526.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aEnsinas, Pablo _9174149 |
|
| 700 | 1 |
_aSáez, Agustín _9191614 |
|
| 700 | 1 |
_aGutiérrez, Fanny _9191615 |
|
| 700 | 1 |
_aSivila, Leonardo _9191616 |
|
| 700 | 1 |
_aPantanalli, Andrés _9191617 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la calidad de las obturaciones endodónticas realizadas por estudiantes de posgrado en molares superiores con técnicas de instrumentación manual y rotatoria |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad de las obturaciones endodónticas en molares superiores instrumentados con técnicas manuales y rotatorias por estudiantes de posgrado. Materiales y Métodos: Para este estudiio, se analizaron las radiografías de endodoncias que fueron ralizadas durante un año por alumnos de un curso de posgrado en endodoncia, en primerosy segundos molares superiores, con técnicas de instrumentación manual y rotatoria posteriormente obturadas con téncicas de condensación lateral. Se analizó la calidad de las obturaciones endodónticas en función de la longitud y la homogeneidad de la masa de gutapercha. Resultados: El 53.6% de las obturaciones estaba dentro de los limites del conducto radicular, y en el 65,2% de los casos la homogeneidad fue incorrecta. En cuanto a la longitud, no se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre técnicas, como si ocurrió con la homogeneidad (p>0,05). La frecuencia de inadecuados en esta última fue mayor para la técnica manual. La mayor cantidad de fallas en la obturación se registró en el conducto mesiovestibular. Conclusión: La calidad de las obturaciones radiculares no depende de la técnica de instrumentación empleada, sino de la experiencia del profesional interviniente y del tipo de conducto radicular tratado. | ||
| 650 | 4 |
_aEndodoncia _9130940 |
|
| 650 | 4 |
_aLimas Rotatorias _9177395 |
|
| 650 | 4 |
_aMolares Superiores _9177823 |
|
| 650 | 4 |
_aObturaciones Endodonticas _9191618 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 104 n. 4 (2016) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)59822 | ||
| 001 | 262689 | ||
| 999 |
_c262689 _d262689 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||