| 000 | 02393nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260714065546.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aHilú, Rodolfo Elías _9171388 |
|
| 700 | 1 |
_aScavo, Rosa _9171457 |
|
| 700 | 1 |
_aTobio, Natalia _9191604 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández, Belén _9191605 |
|
| 700 | 1 |
_aRomero, Alejandra _9191606 |
|
| 700 | 1 |
_aBenavídez, Agustina _9191607 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aUna experiencia preclinica de enseñanza y aprendizaje en una carrera de especialización en endoncia |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo: Desarrollar una estrategia para la enseñanaza y el aprendizaje, que pueda derivar en una nueva metodología de evaluación individual y grupal de los procedimientos preclínicos en la Carrera de Especialización en Endodoncia de la Universidad del Salvador / Asociación Odontológica Argentina. Materiales y métodos: Se llevaron a cabo dos experiencias preclínicas donde cadaalumno realizó un tratamiento endodóntico en dientes humanos unirradiculares extraídos, al inicio del curso preclínico -con los saberes y las destrezas previos- y al finalizar. Se consignaron y evaluaron 19 errores procedimentales. Los datos fueron analizados mediante la prueba no paramétrica del siglo d Wilcoxon, con un valor de p<=0,05. Resultados: En la primera experiencia se constataron 63 errores procedimentales, y en la segunda, 14. Entre la valoración inicial y la final se hallaron diferencias significativas en las variables procesamiento radiográfico (alfa=0,0013), alteración de la anatomía (alfa=0,007), falta de adaptación del cono principal (alfa=0,008), y falta de compactación lateral (alfa=0,008). En el resto de las variables analizadas no se encontraron diferencias significativas. El índice de la mejoría individual fue del 50 al 100%, y el grupal, del 78,7%. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos en esta experiencia, podría considerarse que la propuesta pedagógica resultó válida para los objetivos planteados. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación _94377 |
|
| 650 | 4 |
_aEndodoncia _9130940 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluacion de Procedimientos _9191608 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 104 n. 4 (2016) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)59817 | ||
| 001 | 262687 | ||
| 999 |
_c262687 _d262687 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||