| 000 | 01923nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004514.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMarriaga Gutiérrez, Adolfo _9190793 |
|
| 700 | 1 |
_aNavarro Jiménez, Eduardo _9190794 |
|
| 700 | 1 |
_aSalazar, Yeilín _9190795 |
|
| 700 | 1 |
_aOtero Mercado, Daniela _9190796 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aObturación única con compuesto de trióxido mineral en diente avulsionado con reabsorción radicular. Informe de un caso |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo:Informar el tratamiento de un diente avulsionado con reabsorción radicular y obturado únicamente con compuesto de mineral trióxido (MTA, Angelus, Londrina, Brasil). Caso clínico: En un paciente de 17 años que presentó avulsión del 11, con tiempo extraoral mayor a los 60 minutos, 6 meses después se observó reabsorción radicular externa inflamatoria comunicante con el ligamento periodontal, pérdida de cresta ósea, tracto sinuoso y movilidad dental. A pesar de no haber buen pronóstico, se realizó el tratamiento de la reabsorción con medicación con hidróxido de calcio y obturación única del conducto con MTA. Se efectuó un control con tomografía de cono a los 2 años y 10 meses, el cual mostró la no continuación de la reabsorción y la cicatrización a nivel periodontal, con preservación de cresta ósea. Conclusión: El tratamientop adecuado y la obturación con MTA ofrecen la oportunidad de lograr una buena cicatrización de los tejidos perirradiculares y preservar dientes comprometidos. | ||
| 650 | 4 |
_aEndodoncia _9130940 |
|
| 650 | 4 |
_aReplantation _9178297 |
|
| 650 | 4 |
_aTrioxido Mineral Agregado _9187007 |
|
| 650 | 4 |
_aUso de Medicamentos _9165922 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 104 n. 1 (2016) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)59564 | ||
| 001 | 262565 | ||
| 999 |
_c262565 _d262565 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||