| 000 | 01761nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004514.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aWybert, Irma _9190776 |
|
| 700 | 1 |
_aSabás, Mariana _9171397 |
|
| 700 | 1 |
_aWeisstaub, Sergio Gerardo _9171368 |
|
| 700 | 1 |
_aCorradi, María Malén _9190777 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFisura de labio alvéolo palatina en Mendoza, 20 años de historia (1977-1997) |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente trabajo fue estudiar los pacientes con FLAP, tratados ortodoncicamentes por el equipo de Hospital Pediátrico de Mendoza desde 1977 a 1997. Ingresaron al protocolo 590 casos. Se registraron datos personales del paciente, número de orden de nacimiento, distribución geográfica, tipo de patología y cumplimiento de las distintas etapas del tratamiento. Los resultados mostraron que las fisuras fueron más frecuentes en varones (54% vs. 46%; p=0,02); que ser e4l primer o segundo hijo aumenta la probabilidad de finalizar el tratamiento precoz (p=0,04), y que el tratamiento precoz aumenta la probabilidad del éxito terapéutico interceptivo (p<0,001). De acuerdo con los resultados sugerimos que se debe implementar un registro de denuncia obligatoria en los Ministerios de Salud de la República Argentina y enfatizar el control y el seguimiento odontológico de los pacientes durante las distintas etapas del tratamiento. | ||
| 650 | 4 |
_aCirugia Maxilofacial _9169729 |
|
| 650 | 4 |
_aFisura Labio-Alveolo- Palatina _9167433 |
|
| 650 | 4 |
_aEstetica Armoniosa _9175167 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 89 n. 2 (2001) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)59554 | ||
| 001 | 262558 | ||
| 999 |
_c262558 _d262558 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||