| 000 | 00914nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004513.0 | ||
| 008 | 260701s2017 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aTannous, Miguel _9190735 |
|
| 700 | 1 |
_aPisciocci, Juan _9190736 |
|
| 700 | 1 |
_aGalguroa, Gustavo _9190737 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImplantes estabilizados |
| 264 | 1 | _c2017 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aLa ausencia prolongada de piezas dentarias genera reabsorciones alveolares direccionales en ambos maxilares. En el maxilar superior, la zona posterior es la región más comprometida para lograr éxito en implantología. El uso de estabilidad o fijación primaria. | ||
| 650 | 4 |
_aImplantes Dentales _9165813 |
|
| 650 | 4 |
_aImplantes Estabilizados _9190738 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 89 n. 2 (2001) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)59540 | ||
| 001 | 262548 | ||
| 999 |
_c262548 _d262548 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||